2012¦~02¤ë08¤é¦¬½L¦æ±¡
| ÃÒ¨é¥N¸¹ | ÃÒ¨é¦WºÙ | ¶}½L»ù | ³Ì°ª»ù | ³Ì§C»ù | ¦¬½L»ù |
| 1101 | ¥xªd | 36.30 | 36.50 | 35.95 | 36.15 |
| 1102 | ¨Èªd | 35.95 | 36.10 | 35.65 | 36.10 |
| 1103 | ¹Åªd | 13.00 | 13.30 | 12.90 | 13.25 |
| 1104 | Àôªd | 14.30 | 14.95 | 14.20 | 14.70 |
| 1108 | ©¯ºÖ | 5.62 | 5.66 | 5.55 | 5.64 |
| 1109 | «H¤j | 10.45 | 10.55 | 10.45 | 10.50 |
| 1110 | ªFªd | 10.80 | 11.15 | 10.70 | 10.90 |
| 1201 | ¨ý¥þ | 34.00 | 34.60 | 33.85 | 34.50 |
| 1203 | ¨ý¤ý | 20.90 | 21.40 | 20.80 | 21.20 |
| 1210 | ¤j¦¨ | 29.90 | 30.60 | 29.90 | 30.10 |
| 1213 | ¤j¶¼ | 23.00 | 23.60 | 23.00 | 23.35 |
| 1215 | ¤R¸Á | 15.00 | 15.15 | 14.95 | 15.00 |
| 1216 | ²Î¤@ | 43.50 | 45.20 | 42.95 | 45.05 |
| 1217 | ·R¤§¨ý | 10.80 | 10.90 | 10.75 | 10.80 |
| 1218 | ®õ¤s | 15.80 | 16.05 | 15.80 | 15.95 |
| 1219 | ºÖ¹Ø | 16.20 | 16.25 | 16.10 | 16.15 |
| 1220 | ¥xºa | 10.15 | 10.30 | 10.15 | 10.25 |
| 1225 | ºÖÀ·ªo | 13.05 | 13.10 | 12.90 | 13.10 |
| 1227 | ¨Î®æ | 104.50 | 106.00 | 103.00 | 105.50 |
| 1229 | ÁpµØ | 18.90 | 19.15 | 18.85 | 19.10 |
| 1231 | ÁpµØ¹ | 37.40 | 38.20 | 37.25 | 38.00 |
| 1232 | ¤j²Î¯q | 48.00 | 48.50 | 48.00 | 48.30 |
| 1233 | ¤Ñ¤¯ | 47.90 | 48.70 | 47.50 | 48.00 |
| 1234 | ¶ÂªQ | 28.10 | 28.35 | 28.00 | 28.35 |
| 1235 | ¿³®õ | 26.80 | 27.10 | 26.20 | 26.20 |
| 1236 | §»¨È | 24.20 | 24.60 | 24.15 | 24.15 |
| 1301 | ¥x¶ì | 87.00 | 87.00 | 86.00 | 87.00 |
| 1303 | «n¨È | 64.20 | 64.20 | 63.50 | 64.20 |
| 1304 | ¥x»E | 28.20 | 28.80 | 28.20 | 28.80 |
| 1305 | µØ®L | 10.80 | 11.15 | 10.80 | 11.15 |
| 1307 | ¤TªÚ | 24.30 | 24.40 | 23.90 | 24.30 |
| 1308 | ¨È»E | 38.60 | 39.15 | 38.60 | 38.90 |
| 1309 | ¥x¹F¤Æ | 12.95 | 13.10 | 12.90 | 13.05 |
| 1310 | ¥xf | 8.06 | 8.30 | 8.06 | 8.19 |
| 1312 | °ê³ì | 14.70 | 14.95 | 14.50 | 14.90 |
| 1312A | °ê³ì¯S | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |
| 1313 | Áp¦¨ | 18.95 | 19.05 | 18.65 | 18.75 |
| 1314 | ¤¤¥Û¤Æ | 35.10 | 36.20 | 34.90 | 36.05 |
| 1315 | ¹F·s | 27.50 | 27.90 | 27.50 | 27.85 |
| 1316 | ¤WÂ` | 22.75 | 22.95 | 22.30 | 22.70 |
| 1319 | ªF¶§ | 35.60 | 35.95 | 35.45 | 35.85 |
| 1321 | ¤j¬v | 20.00 | 20.05 | 19.85 | 19.85 |
| 1323 | ¥Ã¸Î | 18.40 | 18.80 | 18.40 | 18.80 |
| 1324 | ¦a²y | 12.70 | 13.05 | 12.70 | 13.05 |
| 1325 | «í¤j | 18.95 | 19.05 | 18.90 | 19.00 |
| 1326 | ¥x¤Æ | 87.50 | 87.80 | 86.70 | 87.50 |
| 1337 | F-¨È¶ì | 72.40 | 73.40 | 72.20 | 73.00 |
| 1402 | »·ªF·s | 37.60 | 37.60 | 37.10 | 37.45 |
| 1409 | ·sÅÖ | 9.70 | 9.95 | 9.70 | 9.87 |
| 1410 | «n¬V | 16.60 | 17.00 | 16.60 | 17.00 |
| 1413 | §»¬w | 5.16 | 5.34 | 5.15 | 5.34 |
| 1414 | ªF©M | 12.55 | 12.80 | 12.50 | 12.65 |
| 1416 | ¼sÂ× | 10.95 | 11.15 | 10.95 | 11.15 |
| 1417 | ¹Å¸Î | 9.70 | 10.20 | 9.66 | 10.20 |
| 1418 | ªFµØ | 8.05 | 8.05 | 7.82 | 7.93 |
| 1419 | ·s¯¼ | 39.90 | 40.50 | 39.90 | 40.45 |
| 1423 | §QµØ | 8.05 | 8.15 | 8.00 | 8.10 |
| 1432 | ¤j¾|»Õ | 9.20 | 9.21 | 9.06 | 9.18 |
| 1434 | ºÖÀ· | 28.30 | 28.40 | 28.20 | 28.40 |
| 1435 | ¤¤ºÖ | 3.98 | 4.09 | 3.98 | 4.07 |
| 1436 | ºÖ¯q | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.70 |
| 1437 | ¶Ô¯q | 15.40 | 15.65 | 15.40 | 15.45 |
| 1438 | ¸ÎÂ× | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| 1439 | ¤¤©M | 21.90 | 22.00 | 21.50 | 21.70 |
| 1440 | «n¯¼ | 12.50 | 13.00 | 12.45 | 12.75 |
| 1441 | ¤jªF | 11.75 | 12.10 | 11.75 | 11.95 |
| 1442 | ¦W°a | 25.30 | 26.00 | 25.30 | 25.45 |
| 1443 | ¥ß¯q | 6.14 | 6.19 | 6.05 | 6.15 |
| 1444 | ¤OÄR | 12.60 | 12.80 | 12.30 | 12.65 |
| 1445 | ¤j¦t | 7.78 | 7.83 | 7.74 | 7.82 |
| 1446 | §»©M | 14.65 | 15.10 | 14.65 | 15.00 |
| 1447 | ¤OÄP | 12.20 | 12.30 | 11.90 | 12.20 |
| 1449 | ¨Î©M | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 1451 | ¦~¿³ | 21.65 | 21.85 | 21.65 | 21.85 |
| 1452 | §»¯q | 9.83 | 10.10 | 9.83 | 10.05 |
| 1453 | ¤j±N | 9.00 | 9.06 | 8.90 | 8.97 |
| 1454 | ¥x´I | 7.78 | 7.88 | 7.76 | 7.81 |
| 1455 | ¶°²± | 13.65 | 14.20 | 13.65 | 13.85 |
| 1456 | ©ÉµØ | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 1457 | ©y¶i | 7.73 | 7.89 | 7.73 | 7.80 |
| 1459 | Ápµo | 10.85 | 11.15 | 10.85 | 11.10 |
| 1460 | §»»· | 6.50 | 6.95 | 6.50 | 6.95 |
| 1463 | ±j²± | 9.24 | 9.47 | 9.20 | 9.31 |
| 1464 | ±o¤O | 8.99 | 9.10 | 8.95 | 9.03 |
| 1465 | °¶¥þ | 14.15 | 14.20 | 13.95 | 14.20 |
| 1466 | »E¶© | 21.40 | 21.50 | 20.90 | 21.10 |
| 1467 | «n½n | 9.20 | 9.20 | 9.07 | 9.10 |
| 1468 | 둩M | 12.10 | 12.45 | 12.00 | 12.20 |
| 1469 | ²z¶© | 9.20 | 9.29 | 9.20 | 9.20 |
| 1470 | ¤j²Î¬V | 12.90 | 13.05 | 12.90 | 13.05 |
| 1471 | º§Q | 12.40 | 13.10 | 12.40 | 13.10 |
| 1472 | ¤T¬v¯¼ | 10.35 | 10.60 | 10.15 | 10.25 |
| 1473 | ¥x«n | 39.10 | 40.50 | 39.00 | 40.00 |
| 1474 | ¥°¸Î | 8.15 | 8.32 | 8.15 | 8.28 |
| 1475 | ¥»·ù | 7.66 | 7.66 | 7.23 | 7.26 |
| 1476 | ¾§ÂE | 53.00 | 55.70 | 53.00 | 55.20 |
| 1477 | »E¶§ | 75.50 | 76.90 | 75.30 | 76.00 |
| 1503 | ¤h¹q | 32.55 | 33.05 | 32.55 | 33.05 |
| 1504 | ªF¤¸ | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.20 |
| 1506 | ¥¿¹D | 26.30 | 27.90 | 26.20 | 27.90 |
| 1507 | ¥Ã¤j | 46.40 | 46.50 | 45.40 | 45.95 |
| 1512 | ·ç§Q | 7.82 | 8.07 | 7.80 | 8.00 |
| 1513 | ¤¤¿³¹q | 15.75 | 16.05 | 15.75 | 15.90 |
| 1514 | ¨È¤O | 8.05 | 8.43 | 8.05 | 8.30 |
| 1515 | ¤O¤s | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 5.22 |
| 1516 | ¤t¸ | 5.15 | 5.51 | 5.15 | 5.51 |
| 1517 | §Q©_ | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 |
| 1519 | µØ«° | 16.35 | 16.80 | 16.10 | 16.80 |
| 1521 | ¤j»õ | 64.90 | 67.10 | 64.90 | 66.30 |
| 1522 | ³öºû¦è | 13.50 | 14.30 | 13.50 | 14.30 |
| 1524 | ¯Õ¹© | 7.45 | 7.79 | 7.45 | 7.54 |
| 1525 | ¦¿¥Ó | 49.30 | 49.40 | 48.25 | 49.40 |
| 1526 | ¤é¹£ | 8.31 | 8.60 | 8.31 | 8.60 |
| 1527 | Æp¥þ | 22.00 | 22.10 | 21.90 | 22.00 |
| 1528 | ®¦¼w | 14.80 | 15.30 | 14.80 | 15.10 |
| 1529 | ¼Ö¤h | 3.30 | 3.36 | 3.30 | 3.35 |
| 1530 | ¨È´Q | 36.40 | 37.95 | 36.00 | 37.70 |
| 1531 | °ªªLªÑ | 22.40 | 23.20 | 22.20 | 23.00 |
| 1532 | ¶Ô¬ü | 21.40 | 21.90 | 21.40 | 21.80 |
| 1533 | ¨®¤ý¹q | 18.60 | 19.90 | 18.60 | 19.90 |
| 1535 | ¤¤¦t | 59.00 | 59.40 | 58.80 | 59.30 |
| 1536 | ©M¤j | 12.45 | 13.25 | 12.45 | 13.25 |
| 1537 | ¼s¶© | 46.20 | 46.80 | 46.00 | 46.20 |
| 1538 | ¥¿®p·s | 22.05 | 22.60 | 22.00 | 22.30 |
| 1539 | ¥¨®x | 6.45 | 6.45 | 6.12 | 6.28 |
| 1540 | ³ìºÖ | 19.10 | 19.40 | 19.10 | 19.30 |
| 1541 | ëù®õ | 9.72 | 10.20 | 9.72 | 10.05 |
| 1560 | ¤¤¬â | 42.10 | 44.40 | 42.10 | 44.00 |
| 1582 | «HÀA | 38.95 | 38.95 | 38.50 | 38.75 |
| 1583 | µ{®õ | 47.95 | 49.25 | 47.90 | 48.80 |
| 1590 | F-¨È¼w | 162.50 | 164.00 | 158.50 | 160.00 |
| 1603 | µØ¹q | 8.27 | 8.48 | 8.27 | 8.48 |
| 1604 | ÁnÄ_ | 8.96 | 9.15 | 8.91 | 9.05 |
| 1605 | µØ·s | 10.60 | 10.65 | 10.45 | 10.60 |
| 1608 | µØºa | 8.15 | 8.33 | 8.15 | 8.28 |
| 1609 | ¤j¨È | 8.19 | 8.31 | 8.19 | 8.25 |
| 1611 | ¤¤¹q | 19.65 | 19.90 | 19.60 | 19.85 |
| 1612 | §»®õ | 10.75 | 11.00 | 10.60 | 10.70 |
| 1613 | ¥x¤@ | 5.10 | 5.19 | 5.10 | 5.14 |
| 1614 | ¤T¬v¹q | 29.00 | 29.05 | 28.85 | 28.90 |
| 1615 | ¤j¤s | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 12.45 |
| 1616 | »õ®õ | 4.36 | 4.44 | 4.30 | 4.44 |
| 1617 | ºa¬P | 12.10 | 12.10 | 11.90 | 12.00 |
| 1618 | ¦X¾÷ | 11.00 | 11.55 | 11.00 | 11.50 |
| 1701 | ¤¤¤Æ | 20.50 | 21.30 | 20.30 | 21.15 |
| 1702 | «n¹´ | 26.50 | 28.20 | 26.50 | 28.20 |
| 1704 | ºa¤Æ | 56.20 | 57.40 | 56.10 | 56.80 |
| 1707 | ¸²µå¤ý | 44.70 | 46.05 | 44.50 | 45.70 |
| 1708 | ªFÆP | 33.80 | 34.10 | 33.60 | 33.95 |
| 1709 | ©M¯q | 20.40 | 21.50 | 20.40 | 21.10 |
| 1710 | ªFÁp | 42.70 | 44.20 | 42.70 | 44.20 |
| 1711 | ¥Ã¥ú | 18.80 | 19.15 | 18.75 | 19.00 |
| 1712 | ¿³¹A | 12.60 | 12.80 | 12.55 | 12.80 |
| 1713 | °ê¤Æ | 10.50 | 10.80 | 10.45 | 10.70 |
| 1714 | ©M®ä | 16.60 | 16.90 | 16.60 | 16.75 |
| 1715 | ¨È¤Æ | 13.40 | 13.60 | 13.30 | 13.55 |
| 1717 | ªø¿³ | 25.30 | 25.45 | 25.05 | 25.40 |
| 1718 | ¤¤ÅÖ | 12.70 | 13.05 | 12.70 | 13.05 |
| 1720 | ¥Í¹F | 24.80 | 25.10 | 24.60 | 25.10 |
| 1721 | ¤T®Ì | 7.80 | 8.20 | 7.80 | 8.06 |
| 1722 | ¥xªÎ | 76.80 | 78.50 | 76.50 | 78.00 |
| 1723 | ¤¤ºÒ | 131.00 | 132.50 | 130.00 | 132.00 |
| 1724 | ¥xµv | 27.85 | 27.90 | 27.50 | 27.75 |
| 1725 | ¤¸ºÕ | 16.80 | 16.80 | 16.65 | 16.80 |
| 1726 | ¥Ã°O | 44.40 | 45.50 | 44.40 | 45.00 |
| 1727 | ¤¤µØ¤Æ | 21.25 | 21.60 | 21.15 | 21.50 |
| 1729 | ¥²µ¾ | 38.30 | 39.20 | 38.20 | 38.70 |
| 1730 | ªá¥P¤l | 17.30 | 17.30 | 16.80 | 17.15 |
| 1731 | ¬ü§^µØ | 12.65 | 13.05 | 12.65 | 13.00 |
| 1732 | ¤òÄ_ | 14.75 | 14.75 | 14.55 | 14.70 |
| 1733 | ¤¹© | 69.80 | 71.20 | 68.60 | 70.50 |
| 1734 | §ö½÷ | 25.20 | 25.85 | 25.00 | 25.70 |
| 1735 | ¤é³Ó¤Æ | 11.95 | 12.05 | 11.80 | 12.00 |
| 1736 | ³ì¤s | 67.60 | 70.20 | 67.50 | 68.50 |
| 1737 | »OÆQ | 23.40 | 23.70 | 23.40 | 23.55 |
| 1762 | ¤¤¤Æ¥Í | 55.70 | 59.40 | 55.70 | 57.80 |
| 1773 | ³Ó¤@ | 36.00 | 36.40 | 36.00 | 36.20 |
| 1789 | ¯«¶© | 46.20 | 47.40 | 46.20 | 47.00 |
| 1802 | ¥x¬Á | 34.80 | 34.90 | 34.45 | 34.75 |
| 1805 | Ä_±t | -- | -- | -- | -- |
| 1806 | «ax | 14.90 | 15.10 | 14.90 | 15.05 |
| 1808 | ¼í¶© | 30.30 | 30.30 | 30.10 | 30.10 |
| 1809 | ¤¤¹V | 15.10 | 15.80 | 15.10 | 15.80 |
| 1810 | ©M¦¨ | 8.20 | 8.28 | 8.19 | 8.25 |
| 1902 | ¥x¯È | 10.60 | 10.70 | 10.50 | 10.65 |
| 1903 | ¤h¯È | 46.00 | 47.25 | 46.00 | 47.25 |
| 1904 | ¥¿¶© | 11.50 | 11.70 | 11.50 | 11.60 |
| 1905 | µØ¯È | 10.90 | 11.20 | 10.90 | 11.05 |
| 1906 | Ä_¶© | 7.30 | 7.34 | 7.25 | 7.30 |
| 1907 | ¥ÃÂ×¾l | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 13.00 |
| 1909 | ºa¦¨ | 9.20 | 9.31 | 9.15 | 9.27 |
| 2002 | ¤¤¿û | 29.50 | 29.75 | 29.45 | 29.75 |
| 2002A | ¤¤¿û¯S | 38.70 | 39.40 | 38.50 | 39.00 |
| 2006 | ªF¿û | 29.20 | 29.40 | 29.20 | 29.40 |
| 2007 | êM¿³ | 5.30 | 5.45 | 5.30 | 5.40 |
| 2008 | °ª¿³©÷ | 4.39 | 4.50 | 4.38 | 4.50 |
| 2009 | ²Ä¤@»É | 9.68 | 9.74 | 9.64 | 9.65 |
| 2010 | ¬K·½ | 11.90 | 12.10 | 11.90 | 12.10 |
| 2012 | ¬K«B | 9.76 | 9.93 | 9.76 | 9.86 |
| 2013 | ¤¤¿ûºc | 28.05 | 28.30 | 28.05 | 28.20 |
| 2014 | ¤¤ÂE | 10.40 | 10.45 | 10.25 | 10.40 |
| 2015 | Â׿³ | 50.00 | 50.00 | 49.30 | 50.00 |
| 2017 | ©x¥Ð¿û | 8.35 | 8.40 | 8.25 | 8.33 |
| 2020 | ¬ü¨È | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 14.50 |
| 2022 | »E¦ë | 6.53 | 6.60 | 6.47 | 6.50 |
| 2023 | êM½÷ | 10.20 | 10.30 | 10.15 | 10.15 |
| 2024 | §ÓÁp | 8.14 | 8.14 | 8.00 | 8.07 |
| 2025 | ¤d¿³ | 5.20 | 5.20 | 5.02 | 5.05 |
| 2027 | ¤j¦¨¿û | 16.60 | 16.60 | 16.25 | 16.40 |
| 2028 | «ÂP | 5.72 | 5.85 | 5.72 | 5.83 |
| 2029 | ²±¾l | 19.20 | 19.45 | 19.20 | 19.30 |
| 2030 | ¹ü·½ | 12.35 | 12.50 | 12.25 | 12.50 |
| 2031 | ·s¥ú¿û | 21.70 | 22.40 | 21.70 | 22.20 |
| 2032 | ·s¿û | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 12.40 |
| 2033 | ¨Î¤j | 12.00 | 12.25 | 11.90 | 12.05 |
| 2034 | ¤¹±j | 18.80 | 19.10 | 18.80 | 18.90 |
| 2038 | ®ü¥ú | 14.10 | 14.25 | 14.10 | 14.20 |
| 2049 | ¤W»È | 325.00 | 335.00 | 322.00 | 335.00 |
| 2059 | ¤t´ò | 152.50 | 155.50 | 152.00 | 155.50 |
| 2062 | ¾ôÝÏ | 29.70 | 29.90 | 29.55 | 29.70 |
| 2101 | «n´ä | 47.80 | 48.75 | 47.70 | 48.20 |
| 2102 | ®õÂ× | 15.85 | 16.40 | 15.70 | 16.15 |
| 2103 | ¥x¾ó | 78.70 | 80.00 | 78.70 | 80.00 |
| 2104 | ¤¤¾ó | 27.55 | 27.60 | 27.35 | 27.60 |
| 2105 | ¥¿·s | 68.00 | 68.50 | 67.50 | 68.10 |
| 2106 | «Ø¤j | 32.70 | 33.65 | 32.70 | 33.40 |
| 2107 | «p¥Í | 20.55 | 20.85 | 20.50 | 20.80 |
| 2108 | «n«Ò | 25.10 | 25.60 | 25.10 | 25.60 |
| 2109 | µØÂ× | 7.23 | 7.33 | 7.17 | 7.32 |
| 2114 | øÊ¥Ã»Í | 60.50 | 61.40 | 60.50 | 61.20 |
| 2201 | ¸Î¶© | 62.20 | 63.60 | 62.20 | 62.50 |
| 2204 | ¤¤µØ | 32.15 | 33.70 | 32.15 | 33.65 |
| 2206 | ¤T¶§ | 18.25 | 19.00 | 18.25 | 18.85 |
| 2207 | ©M®õ¨® | 159.50 | 168.50 | 159.50 | 168.50 |
| 2208 | ¥x²î | 24.60 | 24.85 | 24.55 | 24.75 |
| 2227 | ¸Î¤é¨® | 210.00 | 211.00 | 210.00 | 211.00 |
| 2231 | ¬°¤É | 43.90 | 45.70 | 43.70 | 44.20 |
| 2301 | ¥úÄ_¬ì | 37.50 | 37.50 | 36.55 | 36.95 |
| 2302 | ÄR¥¿ | 4.89 | 5.08 | 4.89 | 5.03 |
| 2303 | Áp¹q | 15.50 | 15.50 | 15.25 | 15.40 |
| 2305 | ¥þ¤Í | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
| 2308 | ¥x¹F¹q | 80.80 | 82.50 | 79.80 | 82.20 |
| 2311 | ¤é¤ë¥ú | 29.50 | 29.55 | 28.80 | 29.10 |
| 2312 | ª÷Ä_ | 7.30 | 7.49 | 7.30 | 7.47 |
| 2313 | µØ³q | 12.20 | 12.45 | 12.05 | 12.30 |
| 2314 | ¥x´ | 12.25 | 13.10 | 12.20 | 12.40 |
| 2315 | ¯«¹F | 10.50 | 10.80 | 10.50 | 10.60 |
| 2316 | ·£±ê¹q | 13.30 | 13.40 | 13.10 | 13.25 |
| 2317 | ÂE®ü | 98.30 | 102.50 | 98.30 | 101.50 |
| 2321 | ªF°T | 3.98 | 3.98 | 3.77 | 3.85 |
| 2323 | ¤¤Àô | 5.60 | 5.74 | 5.60 | 5.68 |
| 2324 | ¤¯Ä_ | 35.20 | 35.30 | 34.70 | 35.10 |
| 2325 | ª¿«~ | 32.05 | 32.55 | 31.95 | 32.50 |
| 2327 | °ê¥¨ | 9.45 | 9.85 | 9.38 | 9.85 |
| 2328 | ¼s¦t | 30.20 | 31.45 | 30.15 | 31.15 |
| 2329 | µØ®õ | 4.90 | 5.05 | 4.90 | 5.01 |
| 2330 | ¥x¿n¹q | 77.50 | 77.50 | 76.90 | 77.50 |
| 2331 | ºë^ | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.30 |
| 2332 | ¤Í°T | 22.55 | 23.50 | 22.55 | 23.10 |
| 2337 | ©ô§» | 13.10 | 13.45 | 13.00 | 13.45 |
| 2338 | ¥ú¸n | 11.10 | 11.20 | 11.05 | 11.15 |
| 2340 | ¥ú½U | 14.90 | 15.10 | 14.70 | 14.80 |
| 2342 | Zª¿ | 5.10 | 5.21 | 5.05 | 5.19 |
| 2344 | µØ¨¹¹q | 5.51 | 5.62 | 5.50 | 5.62 |
| 2345 | ´¼¨¹ | 16.55 | 16.90 | 16.55 | 16.75 |
| 2347 | Áp±j | 71.90 | 73.50 | 71.70 | 72.60 |
| 2348 | ¤O¼s | -- | -- | -- | -- |
| 2349 | ëä¼w | 5.56 | 5.63 | 5.52 | 5.60 |
| 2351 | ¶¶¼w | 23.80 | 24.00 | 23.45 | 23.50 |
| 2352 | ¨Î¥@¹F | 8.44 | 8.58 | 8.40 | 8.49 |
| 2353 | §»ùÖ | 43.10 | 43.70 | 42.55 | 43.30 |
| 2354 | ÂE·Ç | 124.00 | 130.00 | 123.00 | 130.00 |
| 2355 | ·qÄP | 24.20 | 24.30 | 23.75 | 24.05 |
| 2356 | ^·~¹F | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 12.80 |
| 2357 | µØºÓ | 247.00 | 250.50 | 244.00 | 250.00 |
| 2358 | ¬ü®æ | 10.00 | 10.20 | 9.90 | 9.99 |
| 2359 | ©Òùªù | 11.35 | 11.65 | 11.25 | 11.30 |
| 2360 | PZ | 68.00 | 70.30 | 67.60 | 69.70 |
| 2361 | ÂE¤Í | 2.46 | 2.56 | 2.41 | 2.56 |
| 2362 | ÂÅ¤Ñ | 49.20 | 51.00 | 49.20 | 51.00 |
| 2363 | ª¿²Î | 12.30 | 12.75 | 12.30 | 12.60 |
| 2364 | Û¸ | 3.69 | 3.85 | 3.69 | 3.80 |
| 2365 | ©ø¬Õ | 12.30 | 12.45 | 12.25 | 12.45 |
| 2367 | ïúµØ | 13.70 | 13.95 | 13.70 | 13.85 |
| 2368 | ª÷¹³¹q | 8.26 | 8.49 | 8.26 | 8.40 |
| 2369 | µÙ¥Í | 17.60 | 18.60 | 17.55 | 18.60 |
| 2371 | ¤j¦P | 9.58 | 9.58 | 9.45 | 9.48 |
| 2373 | ¾_¥¹¦æ | 46.20 | 47.35 | 46.00 | 47.35 |
| 2374 | ¨Î¯à | 31.00 | 31.35 | 30.70 | 30.80 |
| 2375 | ´¼Ä_ | 5.33 | 5.40 | 5.22 | 5.40 |
| 2376 | §Þ¹Å | 24.60 | 24.80 | 24.40 | 24.75 |
| 2377 | ·L¬P | 12.75 | 12.85 | 12.60 | 12.75 |
| 2379 | ·ç¬R | 58.90 | 60.30 | 58.40 | 59.10 |
| 2380 | i¥ú | 12.50 | 12.80 | 12.35 | 12.60 |
| 2382 | ¼s¹F | 67.60 | 71.90 | 67.50 | 71.50 |
| 2383 | ¥x¥ú¹q | 25.45 | 25.60 | 25.00 | 25.45 |
| 2384 | ³ÓµØ | 25.40 | 25.80 | 25.25 | 25.35 |
| 2385 | ¸s¥ú | 55.40 | 58.60 | 55.20 | 58.60 |
| 2387 | ºë¤¸ | 17.15 | 17.70 | 17.15 | 17.50 |
| 2388 | «Â²± | 20.60 | 21.80 | 20.60 | 21.80 |
| 2390 | ¤ª¨° | 8.85 | 9.35 | 8.80 | 9.35 |
| 2392 | ¥¿´Q | 72.40 | 73.90 | 72.00 | 73.40 |
| 2393 | »õ¥ú | 61.60 | 63.00 | 61.60 | 61.60 |
| 2395 | ¬ãµØ | 91.60 | 92.10 | 91.10 | 91.90 |
| 2397 | ¤Í³q | 23.20 | 23.50 | 23.20 | 23.50 |
| 2399 | ¬M®õ | 15.50 | 15.80 | 15.50 | 15.80 |
| 2401 | â¶§ | 11.70 | 12.35 | 11.70 | 12.20 |
| 2402 | ¼Ý¹Å | 23.40 | 23.75 | 22.20 | 23.20 |
| 2404 | º~ð | 29.50 | 30.55 | 29.50 | 30.30 |
| 2405 | ¯EøÊ | 9.40 | 9.73 | 9.40 | 9.69 |
| 2406 | °êºÓ | 25.65 | 26.75 | 25.30 | 26.75 |
| 2408 | «n¬ì | 2.86 | 3.01 | 2.86 | 3.01 |
| 2409 | ¤Í¹F | 17.00 | 17.25 | 16.85 | 16.90 |
| 2412 | ¤¤µØ¹q | 95.30 | 96.20 | 95.30 | 95.80 |
| 2413 | ˙“ | 9.21 | 9.41 | 9.21 | 9.30 |
| 2414 | ºë§Þ | 14.85 | 15.05 | 14.85 | 14.95 |
| 2415 | ëù·s | 11.50 | 11.60 | 11.45 | 11.60 |
| 2417 | ¶êè | 27.60 | 27.75 | 27.30 | 27.70 |
| 2419 | ¥òµa | 13.55 | 13.85 | 13.55 | 13.85 |
| 2420 | ·s¥¨ | 23.00 | 23.60 | 23.00 | 23.35 |
| 2421 | «Ø·Ç | 25.80 | 25.90 | 25.00 | 25.25 |
| 2423 | ©T½n | 21.00 | 21.25 | 20.70 | 21.15 |
| 2424 | Ã÷µØ | 16.30 | 16.40 | 16.30 | 16.30 |
| 2425 | ©Ó±Ò | 15.50 | 16.40 | 15.50 | 16.40 |
| 2426 | ¹©¤¸ | 12.90 | 13.45 | 12.70 | 13.35 |
| 2427 | ¤T°Ó¹q | 13.10 | 13.65 | 13.10 | 13.10 |
| 2428 | ¿³¶Ô | 30.00 | 30.70 | 30.00 | 30.70 |
| 2429 | »Ê©ô¬ì | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
| 2430 | Àé©[ | 66.60 | 67.70 | 66.60 | 67.50 |
| 2431 | Áp©÷ | 8.10 | 8.23 | 8.10 | 8.22 |
| 2433 | ¤¬²±¹q | 36.20 | 36.80 | 36.10 | 36.80 |
| 2434 | ²ÎÀ· | 10.00 | 10.30 | 9.75 | 10.15 |
| 2436 | °¶¸à¹q | 16.15 | 16.40 | 16.15 | 16.20 |
| 2437 | ©ô¸à | 38.30 | 38.70 | 38.30 | 38.60 |
| 2438 | ^»x | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 2439 | Ÿǧ | 42.55 | 45.25 | 42.35 | 45.25 |
| 2440 | ¤ÓªÅ±ô | 6.94 | 6.94 | 6.64 | 6.89 |
| 2441 | ¶WÂ× | 25.35 | 25.40 | 25.05 | 25.30 |
| 2442 | ·s¬ü»ô | 6.67 | 6.80 | 6.66 | 6.80 |
| 2443 | ·s§Qi | 3.18 | 3.22 | 3.11 | 3.22 |
| 2444 | ¤Í©ô | 8.50 | 9.01 | 8.30 | 8.74 |
| 2448 | ´¹¹q | 78.80 | 79.20 | 77.80 | 78.50 |
| 2449 | ¨Ê¤¸¹q | 13.10 | 13.45 | 13.05 | 13.30 |
| 2450 | ¯«¸£ | 127.50 | 132.50 | 126.50 | 132.50 |
| 2451 | ³Ð¨£ | 85.00 | 90.90 | 82.50 | 88.50 |
